Иваново
Время работы по МСК
Ежедневно с 6:00 до 19:00
Установка датчиков нагрузки на ось (датчики веса автомобиля) — самые перспективные на сегодняшний день методы взвешивания. Благодаря непосредственному монтажу на борту транспортного средства они позволяют производить фиксацию нагрузки на протяжении всего маршрута движения грузового автомобиля. Универсальность таких датчиков ограничения на ось дает возможность интегрировать их на ТС с разными видами подвесок и делает систему лучшим помощником при погрузке и разгрузке перевозимого груза.
В имеющююся пневмо-магистраль грузовика или прицепа с помощью определенного переходника врезается специальный цифровой датчик, который преобразует полученные сигналы давления воздуха в пневматической подвеске и передает их на цифровой экран, в зависимости от вида системы. Давление в пневмоподушках напрямую зависит от веса перевозимого груза.
Рессорная (она же механическая) подвеска это наиболее сложный вид подвески для внедрения системы контроля давления на ось авто. Почти всегда, эти датчики применяется на рулевой оси большинства типов грузовиков. На сегоднешний день используются 3 основных вида датчиков:
В основе системы лежит бортовое устройство, устанавливаемое в кабину автомобиля и подключаемое по интерфейсу RS-485 к ГЛОНАСС/GPS трекеру и датчики нагрузки на ось, устанавливаемые в подвеску автомобиля. Точность измерений, заявленная производителем 98%!
Водителю на монитор выводится информация:
КоАП РФ, Статья 12.21.1. Нарушение “правил” движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, часть 3.
Участник поставки нерудных материалов | ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОЙ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ НАГРУЗКИ НА ОСЬ | |||||||
НАД ДОПУСТИМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ПОЛНОЙ МАССЫ ИЛИ НАГРУЗКИ НА ОСЬ | НАД ЗНАЧЕНИЕМ ПОЛНОЙ МАССЫ ИЛИ НАГРУЗКИ НА ОСЬ, | |||||||
более 2% | более 10% | более 20% | более 50% | более 2% | более 10% | более 20% | более 50% | |
Водитель | Штраф 1-1.5 тыс. руб. | Штраф 3-4 тыс.руб. | Штраф 5-10 тыс. руб. или лишение прав на 2-4 мес. | Штраф 7-10 тыс. руб. или лишение прав на 4-6 мес. | Штраф 1-1.5 тыс. руб. | Штраф 3-3.5 тыс. руб. | Штраф 4-5 тыс. руб. или лишение прав на 2-3 мес. | Штраф 7-10 тыс. руб. или лишение прав на 4-6 мес. |
Должностное лицо, ответственное за перевозку | Штраф 10-15 тыс. руб. | Штраф 25-30 тыс.руб. | Штраф 35-40 тыс. руб. | Штраф 45-50 тыс. руб. | Штраф 10-15 тыс. руб. | Штраф 20-25 тыс. руб. | Штраф 30-40 тыс. руб. | Штраф 45-50 тыс. руб. |
Транспортная компания | Штраф 100-150 тыс. руб. | Штраф 250-300 тыс.руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 400-500 тыс. руб. | Штраф 100-150 тыс. руб. | Штраф 200-250 тыс. руб. | Штраф 300-400 тыс. руб. | Штраф 400-500 тыс. руб. |
Собственник транспортного средства | Штраф 150 тыс. руб. | Штраф 300 тыс.руб. | Штраф 400 тыс. руб. | Штраф 500 тыс. руб. | Штраф 150 тыс. руб. | Штраф 250 тыс. руб. | Штраф 400 тыс. руб. | Штраф 500 тыс. руб. |
Грузоотправитель (физическое лицо) в случае занижения веса груза либо неуказания в ТТН номера, даты и срока действия спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 1.5-2 тыс. руб. | Штраф 1.5-2 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 1.5-2 тыс. руб. | Штраф 1.5-2 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. |
Грузоотправитель (должностное лицо) в случае искажения веса груза либо неуказания в ТТН номера, даты и срока действия спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. |
Грузоотправитель (юридическое лицо или ИП) в случае искажения веса груза либо неуказания в ТТН номера, даты и срока действия спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. |
Юридическое лицо, осуществляющее погрузку материалов в автомобиль | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. |
ИП, осуществляющее погрузку материалов в автомобиль | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. |
Допустимая масса ТС - это максимально допустимая величина полной массы автомобиля (масса груза вместе с массой автомобиля).
Вид ТС | Допустимая масса ТС |
Одиночные автомобили | |
2-х осные | 18 т |
3-х осные | 25 т |
4-х осные | 32 т |
5-ти осные | 35 т |
Автопоезда (седельные и прицепные) | |
3-х осные | 28 т |
4-х осные | 36 т |
5-ти осные | 40 т |
6-ти осные и более | 44 т |